- мониторинг территорий и объектов;
- мониторинг линий электропередач;
- контроль пожарной обстановки;
- отслеживание экологической ситуации;
- видеоинформация загрузки транспортных магистралей;
- ведение поисковых работ;
- аэросъемка местности;
Взлет(посадка) «INDELA-9» осуществляется по самолетному.
Информация с борта БПЛА передается по радиоканалу на наземную станцию управления, и дополнительно записывается на бортовой накопитель.
«INDELA-9» с корпусом планера из композиционных материалов рассчитана на многократное применение. Могут быть использованы автономный и радиокорректируемый способы выполнения полетного задания.
Двигатель | безколлекторный электродвигатель | |
Статическая тяга | N | 226 |
Мощность двигателя | KW | 12,5 |
Рабочее напряжение | V | 45,8 |
Опционально(двигатель внутреннего сгорания) «INDELA-9» | ||
Двигатель | Двухцилиндровый, двухтактный оппозитный двигатель | |
Объём | куб.см | 97 |
Статическая тяга | N | 280 |
Мощность двигателя | KW | 7,6 |
Часовой расход топлива | л/ч | 2,5 |
Опционально(парашютная система спасения предназначена для аварийной посадки, доступна только с двигателем внутреннего сгорания) | ||
Минимальная высота ввода парашюта над уровнем посадочной площадки | м | 100 |
Барометрическая высота расположения посадочной площадки над уровнем моря | м | до 2000 |
Основные геометрические характеристики | ||
Длина | мм | 3336 |
Размах крыльев | мм | 9100 |
Весовые данные | ||
Взлетная масса | кг | 55 |
Основные летные характеристики | ||
Диапазон скоростей горизонтального полета | км/ч | 55-140 |
Круизная скорость | км/ч | 90 |
Взлетная скорость | км/ч | 51 |
Посадочная скорость на глиссаде с выпущенными закрылками | км/ч | 60 |
Качество планера | 18 | |
Диапазон высот полета | м | 50-3000 |
Практическая дальность полета(с электродвигателем) | км | 90 |
Опционально(с двигателем внутреннего сгорания) | км | 360 |
Продолжительность полета(с электродвигателем) | ч | 1,5 |
Опционально(с двигателем внутреннего сгорания) | ч | 6 |
Управление | ||
Управление полетом | Автоматическое/дублирующее | |
Дальность связи(в прямой видимости)INDELA-9 с элект.двигателем | до 25 км(видеоканал) | |
Дальность связи(в прямой видимости)INDELA-9 с элект.двигателем | до 64 км(телеметрия) | |
Дальность связи(в прямой видимости)INDELA-9M с двигателем внутр.сгорания | до 60 км(видеоканал) | |
Дальность связи(в прямой видимости)INDELA-9M с двигателем внутр.сгорания | до 100 км(телеметрия) | |
Система управления | Автономная навигация, автоматическое исполнение полетного задания |
Copyright © 2010-2015 INDEPENDENT DEVELOPMENT LABORATORY Inc. All rights reserved. Pricing, specifications and content all subject to change without prior notice.