- monitoreo de territorios y objetivos concretos;
- monitoreo de las líneas de transmisión eléctrica;
- control de la situación de incendios;
- monitoring of ecologic situation;
- información visual de la utilización de las carreteras;
- ejecución de trabajos de búqueda;
- fotografía de localidades;
El despegue (aterrizaje) de «INDELA-9» se efectúa en la forma clásica como avión.
La información de a bordo se transmite por un canal de radio a la estación trrestre de control y gobierno, también se graba en la memoria de a bordo.
«INDELA-9» con fuselaje de planeador, hecho de materiales compuestos está diseñado para usarse muchas veces. Para el cumplimiento de la tarea de vuelo se puede utilizar tanto el método de control autónomo como el método de correcciones por el radio canal telemétrico.
Motor | Eléctrico, sin escobillas colectoras | |
Tracción estática | N | 226 |
Potencia del motor | KW | 12,5 |
Voltaje de trabajo | V | 45,8 |
Opcionalmente puede instalarse el motor de combustión «INDELA-9» | ||
Motor | Dos cilindros, dos fases, con cilindros opuestos | |
Volumen | cm3 | 97 |
Tracción estática | N | 280 |
Potencia del motor | KW | 7,6 |
Gasto de combustible por hora | l/h | 2,5 |
Opcionalmente puede ser suministrado el sistema de paracaídas de aterrizaje de emergencia, éste solo se entrega en los sistemas con motor de combustión | ||
Altura máxima (barométrica) para la utilización del paracaídas | м | 3000 |
Velocidad vertical en el aterrizaje | m/s | less to 5 |
Velocidad máxima para la utilización del paracaídas | m/s | 60 |
Velocidad mínima para la utilización del paracaídas | m/s | 15 |
Altura mínima sobre el lugar de aterrizaje para la utilización del paracaídaslanding field | m | 100 |
Altura barométrica sobre el nivel del mar para la dislocación del lugar de aterrizaje | m | hasta 2000 |
Medidas geométricas principales | ||
Largo | mm | 3336 |
Envergadura de las alas | mm | 9100 |
Datos del peso | ||
Peso de despegue | kg | 55 |
Caraterísticas principales de vuelo | ||
Itervalo de velocidades en vuelo horizontal | km/h | 55-140 |
Velocidad de crucero | km/h | 90 |
Velocidad de despegue | km/h | 51 |
Velocidad de trayectoria con los flaps salidos | km/h | 60 |
Valoración de la calidad de planeador | 18 | |
Velocidad vertical en el aterrizaje | m/s | 5 |
Velocidad al tomar tierra | km/h | 46 |
Intervalo de alturas de vuelo | m | 50-3000 |
Alcance efectivo de vuelo (con motor eléctrico) | km | 90 |
Alcance efectivo de vuelo (con motor de combustión opcional) | km | 360 |
Duración del vuelo (con motor eléctrico) | h | 1,5 |
Duración del vuelo (con motor de combustión opcional) | h | 6 |
Control | ||
Gobierno del vuelo | Automático/duplicado | |
Alcance de las comunicaciones (alcance de visibilidad directa) INDELA-9, con motor eléctrico | hasta 25 Km (por el canal de video) | |
Alcance de las comunicaciones (alcance de visibilidad directa) INDELA-9, con motor eléctrico | hasta 64 Km (por el canal de telemetría) | |
Alcance de las comunicaciones (alcance de visibilidad directa) INDELA-9M, con motor de combustión | hasta 60 Km (por el canal de video) | |
Alcance de las comunicaciones (alcance de visibilidad directa) INDELA-9M, con motor de combustión | hasta 100 Km (por el canal de telemetría) | |
Sistema de gobierno | navegación autónoma, cumplimiento automático de la tarea de vuelo |
Copyright © 2010-2015 INDEPENDENT DEVELOPMENT LABORATORY Inc. All rights reserved.Pricing, specifications and content all subject to change without prior notice.