- el método de manejo del helicóptero es muy simple;
- el helicóptero permite más efectivamente y con exactitud utilizar los pesticidas y herbicidas en esta esfera dada;
- el uso a distancia libra de peligros al operador;
Como este es un aparato volante, la seguridad es un factor de grandísima importancia. Para la defensa de éste, todos los elementos electrónicos fueron diseñados dentro de una funda defendida de salpicaduras. Los elementos de control consisten de muchos procesadores, que permanentemente controlan los componentes y así se garantiza el trabajo normal. En caso de averías, la máquina se detiene y queda suspedida en el lugar.
Este es un equipo que no requiere personal de alta calificación.El aparato volante sin piloto «INDELA COUNTRY» puede ser utilizado en la lucha contra los narcóticos, en la exterminación de las plantaciones de marijuana y otras plantas que contengan sustancias narcóticas.
Motor | de cuatro tiempos, dos cilindros y enfriamiento por agua | |
Potencia de despegue | kW | 26 |
Gasto de combustible por hora | l/h | 7 |
Medidas principales | ||
Largo (con el rotor) | mm | 3754 |
Largo | mm | 3000 |
Diámetro | mm | 3168 |
Altura | mm | 1234 |
Base del chasis | mm | 1100 |
Datos del peso | ||
Peso máximo de despegue | kg | 124 |
Peso del equipo integrado | kg | 90 |
Carga útil | kg | 24 |
Reserva standartizada de combustible | l | 10 |
Caraterísticas principales de vuelo | ||
Velocidad máxima de vuelo horizontal cerca de la tierra | km/h | 60 |
Flight duration (Altura 5 м) | h | 1 |
Velocidad máxima permisible del viento en el despegue y el aterrizaje | m/s | 10 |
Dotación de energía electrica | ||
Potencia de alimentación requerida (con la carga útil) en el circuito de 28 Vain | W | 400 |
Ejecución de los trabajos de tratamiento químicos de los terrenos | ||
Velocidad de vuelo durante el tratamiento químico | km/h | 10-20 |
Tiempo de tratamiento de 1 hectárea | minutos | 6 |
Gasto de la sustancia química utilizada | l/min | 0,9-2,75(puede ser regulado) |
Anchura de la zona tratada | m | 3,7-7,5(puede ser regulado) |
Volumen de la sustancia utilizada en 1 hectárea | l | 4,5-10(puede ser regulado) |
El complejo se completa con:
aparato volante «INDELA COUNTRY»
transmisor para el gobierno del aparato
Copyright © 2010-2015 INDEPENDENT DEVELOPMENT LABORATORY Inc. All rights reserved.Pricing, specifications and content all subject to change without prior notice.