- барометрическую высоту полета;
- скорость воздушного потока;
- динамическое давление;
- температуру воздушного потока;
- углы атаки и сноса;
- влажность, давление и температуру внутри корпуса прибора.
Вес | кг | 0,4 |
Диапазон напряжений питания | В | 8..32 |
Интерфейс | RS485 / RS232 | |
Степень защиты корпуса | IP65 | |
Диапазон измерения статического давления | КПа | 15..115 |
Диапазон измерения динамического давления | КПа | 0..4 |
Диапазон измерения высоты | м | -1000..11000 |
Диапазон измерения воздушной скорости | км/ч | 0..280 |
Точность измерения воздушной скорости | км/ч | ±10 |
Разрешающая способность измерения высоты | м | 0.3 |
Диапазон измерения углов атаки и сноса | градус | 0..359 |
Частота измерений давлений и углов | Гц | 10 |
Диапазон измерения температуры | градус Цельсия | -40..+125 |
Диапазон рабочих температур | градус Цельсия | -40..+85 |
Гистерезис включения термостата | градус Цельсия | +10..+12 (включен ниже +10°С, выключен выше +12°С) |
Интерфейсы обмена: RS485 или RS232, определяется автоматически при поступлении запроса.
Copyright © 2010-2015 INDEPENDENT DEVELOPMENT LABORATORY Inc. All rights reserved. Pricing, specifications and content all subject to change without prior notice.