- monitoreo de territorios y objetivos concretos;
- monitoreo de las líneas de transmisión eléctrica;
- control de la situación de incendios;
- información visual de la utilización de las carreteras;
- ejecución de trabajos de búqueda;
- fotografía de localidades;
«INDELA-6M» el despegue (aterrizaje) se efectúa en la forma común. En caso de averías el aterrizaje puede efectuarse por medio del paracaídas.
La información de a bordo se transmite a la estación terrestre de gobierno y al mismo tiempo se registra en la memoria de a bordo.
Motor | De ignición interna, dos tiempos y dos cilindros opuestos | |
Tracción estática | N | 161 |
Volumen | cm3 | 56 |
Potencia del motor | KW | 4,0 |
Gasto de combustible en el V económico | l/h | 0,68 |
Sistema de aterrizaje de emergencia (paracaídas) | ||
Altura mínima sobre el lugar de aterrizaje para la utilización del paracaídaslanding field | m | 100 |
Altura barométrica sobre el nivel del mar para la dislocación del lugar de aterrizaje | m | hasta 2000 |
Medidas geométricas principales | ||
Largo | mm | 2693 |
Envergadura de las alas | mm | 6012 |
Carga sobre las alas | g/dm² | 235 |
Datos del peso | ||
Peso de despegue | kg | 35 |
Reserva estádard de combustible | l | 7 |
Caraterísticas principales de vuelo | ||
Itervalo de velocidades en vuelo horizontal | km/h | 65-140 |
Velocidad de crucero | km/h | 80 |
Velocidad de despegue | km/h | 67 |
Velocidad de trayectoria con los flaps salidos | km/h | 55 |
Valoración de la calidad de planeador | 13,63 | |
Velocidad al tomar tierra | km/h | 60 |
Intervalo de alturas de vuelo | m | 50-3000 |
Alcance efectivo de vuelo | km | 440 |
Duración del vuelo | h | 5 |
Control | ||
Gobierno del vuelo | Automático/duplicado | |
Alcance de las comunicaciones (alcance de visibilidad directa) | hasta 50 Km (por el canal de video) | |
Alcance de las comunicaciones (alcance de visibilidad directa) | hasta100 Km (por el canal de telemetria) | |
Sistema de gobierno | Navegación automática, cumplimiento automático de la tarea de vuelo, cumplimiento automático de los procedimientos necesarios en caso de pérdida de contacto o avería, espera automática de las órdenes de gobierno, telemetría contínua o por demanda |
Copyright © 2010-2015 INDEPENDENT DEVELOPMENT LABORATORY Inc. All rights reserved.Pricing, specifications and content all subject to change without prior notice.